Vegetables Price List in Theni (02-09-2026) (54 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹20 ₹30 ₹25
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹14 ₹22 ₹18
3 Bajra கம்பு ₹48 ₹54 ₹51
4 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹30 ₹36 ₹33
5 Beans பீன்ஸ் ₹78 ₹100 ₹89
6 Beetroot பீட்ரூட் ₹40 ₹48 ₹44
7 Betal Leaves வெற்றிலை ₹210 ₹220 ₹215
8 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹35 ₹42 ₹39
9 Bitter gourd பாகற்காய் ₹35 ₹50 ₹43
10 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹15 ₹24 ₹20
11 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹30 ₹38 ₹34
12 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹26 ₹28 ₹27
13 Capsicum குடைமிளகாய் ₹55 ₹55 ₹55
14 Carrot கேரட் ₹65 ₹70 ₹68
15 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹25 ₹40 ₹33
16 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹220 ₹220 ₹220
17 Chow Chow சௌ சௌ ₹26 ₹28 ₹27
18 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹32 ₹38 ₹35
19 Coconut தேங்காய் ₹50 ₹60 ₹55
20 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹50 ₹55 ₹53
21 Coriander கொத்தமல்லி ₹36 ₹38 ₹37
22 Cowpea காராமணி ₹30 ₹50 ₹40
23 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹16 ₹16 ₹16
24 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹15 ₹25 ₹20
25 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹30 ₹42 ₹36
26 Garlic பூண்டு ₹100 ₹240 ₹170
27 Ginger இஞ்சி ₹90 ₹165 ₹128
28 Green Avare அவரைக்காய் ₹38 ₹55 ₹47
29 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹35 ₹50 ₹43
30 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹150 ₹150 ₹150
31 Groundnut வேர்க்கடலை ₹70 ₹80 ₹75
32 Indian Beans மொச்சை ₹50 ₹55 ₹53
33 Knool Khol நூல் கோல் ₹30 ₹34 ₹32
34 Maize மக்காச்சோளம் ₹24 ₹26 ₹25
35 Mashrooms காளான் ₹230 ₹250 ₹240
36 Mint புதினா ₹45 ₹45 ₹45
37 Onion வெங்காயம் ₹40 ₹50 ₹45
38 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹62 ₹80 ₹71
39 Paddy நெல் ₹19 ₹27 ₹23
40 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹23 ₹26 ₹25
41 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹15 ₹18 ₹17
42 Raddish முள்ளங்கி ₹22 ₹25 ₹24
43 Ragi கேழ்வரகு ₹28 ₹39 ₹34
44 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹46 ₹50 ₹48
45 Snakeguard புடலங்காய் ₹28 ₹36 ₹32
46 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹95 ₹93
47 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹50 ₹50 ₹50
48 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹40 ₹56 ₹48
49 Tamarind Fruit புளி ₹140 ₹140 ₹140
50 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹30 ₹40 ₹35
51 Thondekai கோவைக்காய் ₹38 ₹44 ₹41
52 Tomato தக்காளி ₹16 ₹18 ₹17
53 Turnip டர்னிப் ₹60 ₹70 ₹65
54 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹76 ₹80 ₹78
Fruits Price List in Theni (02-09-2026) (20 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹60 ₹60 ₹60
2 Apple ஆப்பிள் ₹140 ₹260 ₹200
3 Banana வாழைப்பழம் ₹50 ₹60 ₹55
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹60 ₹70 ₹65
5 Chikoos சப்போட்டா ₹34 ₹50 ₹42
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹40 ₹50 ₹45
7 Grapes திராட்சை ₹120 ₹120 ₹120
8 Guava கொய்யாப்பழம் ₹41 ₹58 ₹49
9 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹35 ₹37 ₹36
10 Karbuja முலாம் பழம் ₹60 ₹60 ₹60
11 Lemon எலுமிச்சை ₹85 ₹110 ₹98
12 Lime எலுமிச்சை ₹100 ₹120 ₹110
13 Mango மாம்பழம் ₹50 ₹80 ₹65
14 Mousambi சாத்துக்குடி ₹80 ₹80 ₹80
15 Orange ஆரஞ்சு ₹160 ₹160 ₹160
16 Papaya பப்பாளி ₹25 ₹35 ₹30
17 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹80 ₹80 ₹80
18 Pomegranate மாதுளை ₹140 ₹260 ₹200
19 Tender Coconut இளநீர் ₹30 ₹33 ₹31
20 Water Melon தர்பூசணி ₹20 ₹25 ₹23
Flowers Price List in Theni (02-09-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹300 ₹300 ₹300
2 Kakada காக்கடா ₹450 ₹500 ₹475
3 Marigold சாமந்தி ₹200 ₹200 ₹200
4 Rose ரோஜா ₹150 ₹150 ₹150
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹700 ₹800 ₹750
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹160 ₹160 ₹160
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹6 ₹7 ₹7
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹400 ₹500 ₹450
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹700 ₹550
7 Crab Live நண்டு ₹500 ₹800 ₹650
8 Anchovy நெத்திலி ₹150 ₹250 ₹200
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹500 ₹800 ₹650
10 Pomfret வவ்வால் ₹600 ₹900 ₹750
11 Red Snapper சங்கரா ₹400 ₹600 ₹500
12 Salmon சால்மன் ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750
13 Sardine மத்தி ₹100 ₹180 ₹140
14 Tilapia ஜிலேபி ₹150 ₹250 ₹200
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹500 ₹400
16 Trevally பாறை மீன் ₹350 ₹550 ₹450
17 Caviar கேவியர் ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹450 ₹600 ₹525
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹450 ₹375