Vegetables Price List in Namakkal (02-09-2026) (54 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹35 ₹60 ₹48
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹15 ₹30 ₹23
3 Bajra கம்பு ₹48 ₹54 ₹51
4 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹30 ₹45 ₹38
5 Beans பீன்ஸ் ₹75 ₹100 ₹88
6 Beetroot பீட்ரூட் ₹64 ₹90 ₹77
7 Betal Leaves வெற்றிலை ₹120 ₹130 ₹125
8 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹26 ₹48 ₹37
9 Bitter gourd பாகற்காய் ₹44 ₹70 ₹57
10 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹10 ₹25 ₹18
11 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹45 ₹80 ₹63
12 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹24 ₹40 ₹32
13 Capsicum குடைமிளகாய் ₹45 ₹50 ₹48
14 Carrot கேரட் ₹70 ₹90 ₹80
15 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹20 ₹40 ₹30
16 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹160 ₹180 ₹170
17 Chow Chow சௌ சௌ ₹25 ₹50 ₹38
18 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹32 ₹48 ₹40
19 Coconut தேங்காய் ₹50 ₹62 ₹56
20 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹53 ₹65 ₹59
21 Coriander கொத்தமல்லி ₹60 ₹90 ₹75
22 Cowpea காராமணி ₹45 ₹50 ₹48
23 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹60 ₹90 ₹75
24 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹15 ₹35 ₹25
25 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹25 ₹40 ₹33
26 Garlic பூண்டு ₹240 ₹280 ₹260
27 Ginger இஞ்சி ₹170 ₹240 ₹205
28 Green Avare அவரைக்காய் ₹70 ₹100 ₹85
29 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹45 ₹65 ₹55
30 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹150 ₹160 ₹155
31 Groundnut வேர்க்கடலை ₹60 ₹80 ₹70
32 Indian Beans மொச்சை ₹50 ₹60 ₹55
33 Knool Khol நூல் கோல் ₹30 ₹35 ₹33
34 Maize மக்காச்சோளம் ₹24 ₹26 ₹25
35 Mashrooms காளான் ₹200 ₹250 ₹225
36 Mint புதினா ₹44 ₹60 ₹52
37 Onion வெங்காயம் ₹28 ₹55 ₹42
38 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹30 ₹80 ₹55
39 Paddy நெல் ₹19 ₹27 ₹23
40 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹24 ₹40 ₹32
41 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹15 ₹30 ₹23
42 Raddish முள்ளங்கி ₹22 ₹45 ₹34
43 Ragi கேழ்வரகு ₹28 ₹39 ₹34
44 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹45 ₹60 ₹53
45 Snakeguard புடலங்காய் ₹25 ₹60 ₹43
46 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹95 ₹104 ₹99
47 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹40 ₹50 ₹45
48 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹55 ₹60 ₹58
49 Tamarind Fruit புளி ₹140 ₹150 ₹145
50 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹24 ₹40 ₹32
51 Thondekai கோவைக்காய் ₹45 ₹60 ₹53
52 Tomato தக்காளி ₹17 ₹30 ₹24
53 Turnip டர்னிப் ₹40 ₹50 ₹45
54 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹60 ₹70 ₹65
Fruits Price List in Namakkal (02-09-2026) (20 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹70 ₹95 ₹83
2 Apple ஆப்பிள் ₹210 ₹260 ₹235
3 Banana வாழைப்பழம் ₹40 ₹50 ₹45
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹55 ₹80 ₹68
5 Chikoos சப்போட்டா ₹35 ₹50 ₹43
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹35 ₹40 ₹38
7 Grapes திராட்சை ₹90 ₹100 ₹95
8 Guava கொய்யாப்பழம் ₹49 ₹70 ₹60
9 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹25 ₹30 ₹28
10 Karbuja முலாம் பழம் ₹25 ₹30 ₹28
11 Lemon எலுமிச்சை ₹40 ₹90 ₹65
12 Lime எலுமிச்சை ₹35 ₹40 ₹38
13 Mango மாம்பழம் ₹45 ₹80 ₹63
14 Mousambi சாத்துக்குடி ₹30 ₹40 ₹35
15 Orange ஆரஞ்சு ₹90 ₹140 ₹115
16 Papaya பப்பாளி ₹24 ₹35 ₹30
17 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹25 ₹55 ₹40
18 Pomegranate மாதுளை ₹120 ₹160 ₹140
19 Tender Coconut இளநீர் ₹15 ₹40 ₹28
20 Water Melon தர்பூசணி ₹8 ₹20 ₹14
Flowers Price List in Namakkal (02-09-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹350 ₹600 ₹475
2 Kakada காக்கடா ₹450 ₹500 ₹475
3 Marigold சாமந்தி ₹240 ₹260 ₹250
4 Rose ரோஜா ₹160 ₹180 ₹170
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹700 ₹800 ₹750
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹140 ₹200 ₹170
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹6 ₹7 ₹7
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹400 ₹500 ₹450
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹700 ₹550
7 Crab Live நண்டு ₹500 ₹800 ₹650
8 Anchovy நெத்திலி ₹150 ₹250 ₹200
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹500 ₹800 ₹650
10 Pomfret வவ்வால் ₹600 ₹900 ₹750
11 Red Snapper சங்கரா ₹400 ₹600 ₹500
12 Salmon சால்மன் ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750
13 Sardine மத்தி ₹100 ₹180 ₹140
14 Tilapia ஜிலேபி ₹150 ₹250 ₹200
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹500 ₹400
16 Trevally பாறை மீன் ₹350 ₹550 ₹450
17 Caviar கேவியர் ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹450 ₹600 ₹525
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹450 ₹375