Vegetables Price List in Namakkal (03-06-2026) (50 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹30 ₹60 ₹45
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹15 ₹24 ₹20
3 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹25 ₹36 ₹31
4 Beans பீன்ஸ் ₹85 ₹140 ₹113
5 Beetroot பீட்ரூட் ₹45 ₹60 ₹53
6 Betal Leaves வெற்றிலை ₹80 ₹100 ₹90
7 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹15 ₹36 ₹26
8 Bitter gourd பாகற்காய் ₹54 ₹65 ₹60
9 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹10 ₹20 ₹15
10 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹25 ₹60 ₹43
11 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹24 ₹40 ₹32
12 Capsicum குடைமிளகாய் ₹45 ₹50 ₹48
13 Carrot கேரட் ₹55 ₹90 ₹73
14 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹20 ₹40 ₹30
15 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹140 ₹240 ₹190
16 Chow Chow சௌ சௌ ₹20 ₹50 ₹35
17 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹34 ₹46 ₹40
18 Coconut தேங்காய் ₹40 ₹48 ₹44
19 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹50 ₹65 ₹58
20 Coriander கொத்தமல்லி ₹70 ₹120 ₹95
21 Cowpea காராமணி ₹35 ₹40 ₹38
22 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹60 ₹100 ₹80
23 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹35 ₹52 ₹44
24 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹25 ₹50 ₹38
25 Garlic பூண்டு ₹200 ₹240 ₹220
26 Ginger இஞ்சி ₹120 ₹160 ₹140
27 Green Avare அவரைக்காய் ₹70 ₹120 ₹95
28 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹50 ₹70 ₹60
29 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹160 ₹170 ₹165
30 Groundnut வேர்க்கடலை ₹65 ₹75 ₹70
31 Indian Beans மொச்சை ₹60 ₹75 ₹68
32 Knool Khol நூல் கோல் ₹35 ₹38 ₹37
33 Mashrooms காளான் ₹200 ₹250 ₹225
34 Mint புதினா ₹30 ₹60 ₹45
35 Onion வெங்காயம் ₹20 ₹30 ₹25
36 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹20 ₹70 ₹45
37 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹20 ₹30 ₹25
38 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹15 ₹25 ₹20
39 Raddish முள்ளங்கி ₹25 ₹40 ₹33
40 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹50 ₹65 ₹58
41 Snakeguard புடலங்காய் ₹45 ₹65 ₹55
42 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹100 ₹95
43 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹20 ₹50 ₹35
44 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹40 ₹65 ₹53
45 Tamarind Fruit புளி ₹130 ₹150 ₹140
46 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹22 ₹35 ₹29
47 Thondekai கோவைக்காய் ₹30 ₹40 ₹35
48 Tomato தக்காளி ₹32 ₹45 ₹39
49 Turnip டர்னிப் ₹40 ₹50 ₹45
50 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹60 ₹70 ₹65
Fruits Price List in Namakkal (03-06-2026) (21 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹60 ₹100 ₹80
2 Apple ஆப்பிள் ₹225 ₹250 ₹238
3 Banana வாழைப்பழம் ₹25 ₹40 ₹33
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹55 ₹60 ₹58
5 Chikoos சப்போட்டா ₹35 ₹40 ₹38
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹35 ₹40 ₹38
7 Fig அத்திப்பழம் ₹130 ₹150 ₹140
8 Grapes திராட்சை ₹82 ₹90 ₹86
9 Guava கொய்யாப்பழம் ₹50 ₹80 ₹65
10 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹25 ₹30 ₹28
11 Karbuja முலாம் பழம் ₹20 ₹25 ₹23
12 Lemon எலுமிச்சை ₹70 ₹130 ₹100
13 Lime எலுமிச்சை ₹30 ₹40 ₹35
14 Mango மாம்பழம் ₹10 ₹70 ₹40
15 Mousambi சாத்துக்குடி ₹30 ₹40 ₹35
16 Orange ஆரஞ்சு ₹90 ₹160 ₹125
17 Papaya பப்பாளி ₹20 ₹35 ₹28
18 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹45 ₹50 ₹48
19 Pomegranate மாதுளை ₹190 ₹240 ₹215
20 Tender Coconut இளநீர் ₹20 ₹40 ₹30
21 Water Melon தர்பூசணி ₹10 ₹20 ₹15
Flowers Price List in Namakkal (03-06-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹400 ₹500 ₹450
2 Kakada காக்கடா ₹190 ₹200 ₹195
3 Marigold சாமந்தி ₹220 ₹240 ₹230
4 Rose ரோஜா ₹120 ₹140 ₹130
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹450 ₹500 ₹475
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹30 ₹50 ₹40
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹5 ₹6 ₹6
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹350 ₹450 ₹400
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹600 ₹500
7 Crab Live நண்டு ₹600 ₹900 ₹750
8 Anchovy நெத்திலி ₹200 ₹300 ₹250
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹600 ₹900 ₹750
10 Pomfret வவ்வால் ₹700 ₹1,100 ₹900
11 Red Snapper சங்கரா ₹500 ₹700 ₹600
12 Salmon சால்மன் ₹1,200 ₹1,800 ₹1,500
13 Sardine மத்தி ₹150 ₹250 ₹200
14 Tilapia ஜிலேபி ₹180 ₹250 ₹215
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹450 ₹375
16 Trevally பாறை மீன் ₹400 ₹600 ₹500
17 Caviar கேவியர் ₹50,000 ₹1,50,000 ₹1,00,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹400 ₹550 ₹475
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹400 ₹350