Vegetables Price List in Dharmapuri (19-07-2026)
(54 items)
Fruits Price List in Dharmapuri (19-07-2026)
(21 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹50 | ₹90 | ₹70 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹230 | ₹260 | ₹245 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹40 | ₹60 | ₹50 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹60 | ₹80 | ₹70 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹35 | ₹45 | ₹40 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹35 | ₹40 | ₹38 |
| 7 | Fig அத்திப்பழம் | ₹130 | ₹150 | ₹140 |
| 8 | Grapes திராட்சை | ₹100 | ₹120 | ₹110 |
| 9 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹46 | ₹60 | ₹53 |
| 10 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹23 | ₹25 | ₹24 |
| 11 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹33 | ₹38 | ₹35 |
| 12 | Lemon எலுமிச்சை | ₹66 | ₹104 | ₹85 |
| 13 | Lime எலுமிச்சை | ₹25 | ₹40 | ₹33 |
| 14 | Mango மாம்பழம் | ₹18 | ₹50 | ₹34 |
| 15 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹30 | ₹40 | ₹35 |
| 16 | Orange ஆரஞ்சு | ₹100 | ₹120 | ₹110 |
| 17 | Papaya பப்பாளி | ₹20 | ₹30 | ₹25 |
| 18 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹65 | ₹75 | ₹70 |
| 19 | Pomegranate மாதுளை | ₹175 | ₹220 | ₹198 |
| 20 | Tender Coconut இளநீர் | ₹25 | ₹45 | ₹35 |
| 21 | Water Melon தர்பூசணி | ₹18 | ₹20 | ₹19 |
Flowers Price List in Dharmapuri (19-07-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹375 | ₹425 | ₹400 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹280 | ₹380 | ₹330 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹130 | ₹135 | ₹133 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹75 | ₹180 | ₹128 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹350 | ₹400 | ₹375 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹80 | ₹100 | ₹90 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (19-07-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹6 | ₹7 | ₹7 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹250 | ₹300 | ₹275 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹40,000 | ₹60,000 | ₹50,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹350 | ₹450 | ₹400 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹250 | ₹350 | ₹300 |