Vegetables Price List in Dharmapuri (03-06-2026) (50 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹23 ₹30 ₹27
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹18 ₹20 ₹19
3 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹20 ₹30 ₹25
4 Beans பீன்ஸ் ₹55 ₹100 ₹78
5 Beetroot பீட்ரூட் ₹5 ₹50 ₹28
6 Betal Leaves வெற்றிலை ₹100 ₹120 ₹110
7 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹12 ₹30 ₹21
8 Bitter gourd பாகற்காய் ₹36 ₹50 ₹43
9 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹13 ₹25 ₹19
10 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹33 ₹50 ₹42
11 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹28 ₹45 ₹37
12 Capsicum குடைமிளகாய் ₹55 ₹70 ₹63
13 Carrot கேரட் ₹66 ₹90 ₹78
14 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹28 ₹40 ₹34
15 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹200 ₹233 ₹217
16 Chow Chow சௌ சௌ ₹50 ₹60 ₹55
17 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹22 ₹40 ₹31
18 Coconut தேங்காய் ₹45 ₹70 ₹58
19 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹63 ₹68 ₹66
20 Coriander கொத்தமல்லி ₹45 ₹80 ₹63
21 Cowpea காராமணி ₹46 ₹60 ₹53
22 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹36 ₹50 ₹43
23 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹45 ₹70 ₹58
24 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹40 ₹68 ₹54
25 Garlic பூண்டு ₹130 ₹190 ₹160
26 Ginger இஞ்சி ₹110 ₹150 ₹130
27 Green Avare அவரைக்காய் ₹55 ₹80 ₹68
28 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹40 ₹55 ₹48
29 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹170 ₹180 ₹175
30 Groundnut வேர்க்கடலை ₹60 ₹70 ₹65
31 Indian Beans மொச்சை ₹55 ₹68 ₹61
32 Knool Khol நூல் கோல் ₹38 ₹60 ₹49
33 Mashrooms காளான் ₹130 ₹140 ₹135
34 Mint புதினா ₹35 ₹70 ₹53
35 Onion வெங்காயம் ₹20 ₹30 ₹25
36 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹38 ₹50 ₹44
37 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹24 ₹35 ₹30
38 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹12 ₹25 ₹19
39 Raddish முள்ளங்கி ₹18 ₹30 ₹24
40 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹36 ₹50 ₹43
41 Snakeguard புடலங்காய் ₹28 ₹40 ₹34
42 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹100 ₹95
43 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹18 ₹30 ₹24
44 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹24 ₹30 ₹27
45 Tamarind Fruit புளி ₹95 ₹120 ₹108
46 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹20 ₹30 ₹25
47 Thondekai கோவைக்காய் ₹45 ₹55 ₹50
48 Tomato தக்காளி ₹25 ₹35 ₹30
49 Turnip டர்னிப் ₹63 ₹73 ₹68
50 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹75 ₹80 ₹78
Fruits Price List in Dharmapuri (03-06-2026) (21 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹70 ₹120 ₹95
2 Apple ஆப்பிள் ₹210 ₹240 ₹225
3 Banana வாழைப்பழம் ₹24 ₹65 ₹45
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹63 ₹68 ₹65
5 Chikoos சப்போட்டா ₹33 ₹40 ₹37
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹30 ₹80 ₹55
7 Fig அத்திப்பழம் ₹130 ₹150 ₹140
8 Grapes திராட்சை ₹75 ₹90 ₹83
9 Guava கொய்யாப்பழம் ₹45 ₹50 ₹48
10 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹23 ₹28 ₹25
11 Karbuja முலாம் பழம் ₹20 ₹25 ₹23
12 Lemon எலுமிச்சை ₹140 ₹200 ₹170
13 Lime எலுமிச்சை ₹25 ₹40 ₹33
14 Mango மாம்பழம் ₹18 ₹50 ₹34
15 Mousambi சாத்துக்குடி ₹25 ₹40 ₹33
16 Orange ஆரஞ்சு ₹105 ₹150 ₹128
17 Papaya பப்பாளி ₹20 ₹30 ₹25
18 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹53 ₹60 ₹56
19 Pomegranate மாதுளை ₹150 ₹220 ₹185
20 Tender Coconut இளநீர் ₹28 ₹30 ₹29
21 Water Melon தர்பூசணி ₹15 ₹20 ₹18
Flowers Price List in Dharmapuri (03-06-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹225 ₹400 ₹313
2 Kakada காக்கடா ₹220 ₹220 ₹220
3 Marigold சாமந்தி ₹133 ₹140 ₹137
4 Rose ரோஜா ₹75 ₹190 ₹133
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹450 ₹500 ₹475
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹38 ₹50 ₹44
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹5 ₹6 ₹6
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹350 ₹450 ₹400
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹600 ₹500
7 Crab Live நண்டு ₹600 ₹900 ₹750
8 Anchovy நெத்திலி ₹200 ₹300 ₹250
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹600 ₹900 ₹750
10 Pomfret வவ்வால் ₹700 ₹1,100 ₹900
11 Red Snapper சங்கரா ₹500 ₹700 ₹600
12 Salmon சால்மன் ₹1,200 ₹1,800 ₹1,500
13 Sardine மத்தி ₹150 ₹250 ₹200
14 Tilapia ஜிலேபி ₹180 ₹250 ₹215
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹450 ₹375
16 Trevally பாறை மீன் ₹400 ₹600 ₹500
17 Caviar கேவியர் ₹50,000 ₹1,50,000 ₹1,00,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹400 ₹550 ₹475
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹400 ₹350