Vegetables Price List in Dharmapuri (02-09-2026) (54 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹20 ₹30 ₹25
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹14 ₹16 ₹15
3 Bajra கம்பு ₹48 ₹54 ₹51
4 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹22 ₹30 ₹26
5 Beans பீன்ஸ் ₹75 ₹98 ₹87
6 Beetroot பீட்ரூட் ₹48 ₹60 ₹54
7 Betal Leaves வெற்றிலை ₹164 ₹180 ₹172
8 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹20 ₹36 ₹28
9 Bitter gourd பாகற்காய் ₹44 ₹60 ₹52
10 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹18 ₹26 ₹22
11 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹24 ₹40 ₹32
12 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹30 ₹45 ₹38
13 Capsicum குடைமிளகாய் ₹58 ₹82 ₹70
14 Carrot கேரட் ₹70 ₹80 ₹75
15 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹25 ₹40 ₹33
16 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹193 ₹200 ₹197
17 Chow Chow சௌ சௌ ₹43 ₹50 ₹47
18 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹30 ₹40 ₹35
19 Coconut தேங்காய் ₹45 ₹74 ₹60
20 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹62 ₹66 ₹64
21 Coriander கொத்தமல்லி ₹38 ₹60 ₹49
22 Cowpea காராமணி ₹45 ₹60 ₹53
23 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹36 ₹50 ₹43
24 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹25 ₹40 ₹33
25 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹54 ₹65 ₹60
26 Garlic பூண்டு ₹155 ₹238 ₹197
27 Ginger இஞ்சி ₹145 ₹230 ₹188
28 Green Avare அவரைக்காய் ₹45 ₹70 ₹58
29 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹42 ₹60 ₹51
30 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹138 ₹148 ₹143
31 Groundnut வேர்க்கடலை ₹62 ₹65 ₹64
32 Indian Beans மொச்சை ₹55 ₹60 ₹58
33 Knool Khol நூல் கோல் ₹48 ₹60 ₹54
34 Maize மக்காச்சோளம் ₹24 ₹26 ₹25
35 Mashrooms காளான் ₹130 ₹140 ₹135
36 Mint புதினா ₹38 ₹60 ₹49
37 Onion வெங்காயம் ₹45 ₹54 ₹50
38 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹45 ₹70 ₹58
39 Paddy நெல் ₹19 ₹27 ₹23
40 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹23 ₹35 ₹29
41 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹15 ₹25 ₹20
42 Raddish முள்ளங்கி ₹16 ₹28 ₹22
43 Ragi கேழ்வரகு ₹28 ₹39 ₹34
44 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹32 ₹50 ₹41
45 Snakeguard புடலங்காய் ₹24 ₹35 ₹30
46 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹95 ₹104 ₹99
47 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹18 ₹40 ₹29
48 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹28 ₹50 ₹39
49 Tamarind Fruit புளி ₹105 ₹120 ₹113
50 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹28 ₹35 ₹32
51 Thondekai கோவைக்காய் ₹45 ₹55 ₹50
52 Tomato தக்காளி ₹16 ₹20 ₹18
53 Turnip டர்னிப் ₹48 ₹57 ₹53
54 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹75 ₹80 ₹78
Fruits Price List in Dharmapuri (02-09-2026) (20 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹58 ₹120 ₹89
2 Apple ஆப்பிள் ₹210 ₹260 ₹235
3 Banana வாழைப்பழம் ₹46 ₹60 ₹53
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹70 ₹80 ₹75
5 Chikoos சப்போட்டா ₹35 ₹45 ₹40
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹35 ₹50 ₹43
7 Grapes திராட்சை ₹90 ₹100 ₹95
8 Guava கொய்யாப்பழம் ₹43 ₹60 ₹52
9 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹30 ₹30 ₹30
10 Karbuja முலாம் பழம் ₹37 ₹40 ₹38
11 Lemon எலுமிச்சை ₹78 ₹180 ₹129
12 Lime எலுமிச்சை ₹30 ₹40 ₹35
13 Mango மாம்பழம் ₹28 ₹30 ₹29
14 Mousambi சாத்துக்குடி ₹30 ₹60 ₹45
15 Orange ஆரஞ்சு ₹90 ₹140 ₹115
16 Papaya பப்பாளி ₹23 ₹35 ₹29
17 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹55 ₹68 ₹62
18 Pomegranate மாதுளை ₹120 ₹160 ₹140
19 Tender Coconut இளநீர் ₹30 ₹35 ₹33
20 Water Melon தர்பூசணி ₹14 ₹20 ₹17
Flowers Price List in Dharmapuri (02-09-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹550 ₹650 ₹600
2 Kakada காக்கடா ₹450 ₹500 ₹475
3 Marigold சாமந்தி ₹110 ₹120 ₹115
4 Rose ரோஜா ₹190 ₹310 ₹250
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹700 ₹800 ₹750
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹140 ₹200 ₹170
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹6 ₹7 ₹7
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹400 ₹500 ₹450
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹700 ₹550
7 Crab Live நண்டு ₹500 ₹800 ₹650
8 Anchovy நெத்திலி ₹150 ₹250 ₹200
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹500 ₹800 ₹650
10 Pomfret வவ்வால் ₹600 ₹900 ₹750
11 Red Snapper சங்கரா ₹400 ₹600 ₹500
12 Salmon சால்மன் ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750
13 Sardine மத்தி ₹100 ₹180 ₹140
14 Tilapia ஜிலேபி ₹150 ₹250 ₹200
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹500 ₹400
16 Trevally பாறை மீன் ₹350 ₹550 ₹450
17 Caviar கேவியர் ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹450 ₹600 ₹525
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹450 ₹375