Vegetables Price List in Dharmapuri (03-06-2026)
(50 items)
Fruits Price List in Dharmapuri (03-06-2026)
(21 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹70 | ₹120 | ₹95 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹210 | ₹240 | ₹225 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹24 | ₹65 | ₹45 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹63 | ₹68 | ₹65 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹33 | ₹40 | ₹37 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹30 | ₹80 | ₹55 |
| 7 | Fig அத்திப்பழம் | ₹130 | ₹150 | ₹140 |
| 8 | Grapes திராட்சை | ₹75 | ₹90 | ₹83 |
| 9 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹45 | ₹50 | ₹48 |
| 10 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹23 | ₹28 | ₹25 |
| 11 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹20 | ₹25 | ₹23 |
| 12 | Lemon எலுமிச்சை | ₹140 | ₹200 | ₹170 |
| 13 | Lime எலுமிச்சை | ₹25 | ₹40 | ₹33 |
| 14 | Mango மாம்பழம் | ₹18 | ₹50 | ₹34 |
| 15 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹25 | ₹40 | ₹33 |
| 16 | Orange ஆரஞ்சு | ₹105 | ₹150 | ₹128 |
| 17 | Papaya பப்பாளி | ₹20 | ₹30 | ₹25 |
| 18 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹53 | ₹60 | ₹56 |
| 19 | Pomegranate மாதுளை | ₹150 | ₹220 | ₹185 |
| 20 | Tender Coconut இளநீர் | ₹28 | ₹30 | ₹29 |
| 21 | Water Melon தர்பூசணி | ₹15 | ₹20 | ₹18 |
Flowers Price List in Dharmapuri (03-06-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹225 | ₹400 | ₹313 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹220 | ₹220 | ₹220 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹133 | ₹140 | ₹137 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹75 | ₹190 | ₹133 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹450 | ₹500 | ₹475 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹38 | ₹50 | ₹44 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹5 | ₹6 | ₹6 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹220 | ₹260 | ₹240 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹350 | ₹450 | ₹400 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹700 | ₹1,100 | ₹900 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹180 | ₹250 | ₹215 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹300 | ₹450 | ₹375 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹50,000 | ₹1,50,000 | ₹1,00,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹400 | ₹550 | ₹475 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹300 | ₹400 | ₹350 |