Vegetables Price List in Kanchipuram (03-06-2026)
(50 items)
Fruits Price List in Kanchipuram (03-06-2026)
(21 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹100 | ₹120 | ₹110 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹230 | ₹260 | ₹245 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹50 | ₹60 | ₹55 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹70 | ₹80 | ₹75 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹50 | ₹55 | ₹53 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹38 | ₹55 | ₹46 |
| 7 | Fig அத்திப்பழம் | ₹130 | ₹150 | ₹140 |
| 8 | Grapes திராட்சை | ₹100 | ₹120 | ₹110 |
| 9 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹58 | ₹70 | ₹64 |
| 10 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹35 | ₹39 | ₹37 |
| 11 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹25 | ₹30 | ₹28 |
| 12 | Lemon எலுமிச்சை | ₹90 | ₹125 | ₹108 |
| 13 | Lime எலுமிச்சை | ₹70 | ₹102 | ₹86 |
| 14 | Mango மாம்பழம் | ₹18 | ₹60 | ₹39 |
| 15 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹60 | ₹80 | ₹70 |
| 16 | Orange ஆரஞ்சு | ₹100 | ₹120 | ₹110 |
| 17 | Papaya பப்பாளி | ₹35 | ₹43 | ₹39 |
| 18 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹55 | ₹63 | ₹59 |
| 19 | Pomegranate மாதுளை | ₹220 | ₹280 | ₹250 |
| 20 | Tender Coconut இளநீர் | ₹30 | ₹35 | ₹33 |
| 21 | Water Melon தர்பூசணி | ₹19 | ₹25 | ₹22 |
Flowers Price List in Kanchipuram (03-06-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹480 | ₹480 | ₹480 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹300 | ₹350 | ₹325 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹145 | ₹160 | ₹153 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹467 | ₹683 | ₹575 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹85 | ₹105 | ₹95 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹5 | ₹6 | ₹6 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹220 | ₹260 | ₹240 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹350 | ₹450 | ₹400 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹700 | ₹1,100 | ₹900 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹180 | ₹250 | ₹215 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹300 | ₹450 | ₹375 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹50,000 | ₹1,50,000 | ₹1,00,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹400 | ₹550 | ₹475 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹300 | ₹400 | ₹350 |