Vegetables Price List in Cuddalore (03-06-2026)
(50 items)
Fruits Price List in Cuddalore (03-06-2026)
(21 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹80 | ₹80 | ₹80 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹230 | ₹240 | ₹235 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹35 | ₹80 | ₹58 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹70 | ₹80 | ₹75 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹50 | ₹70 | ₹60 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹38 | ₹55 | ₹46 |
| 7 | Fig அத்திப்பழம் | ₹130 | ₹150 | ₹140 |
| 8 | Grapes திராட்சை | ₹80 | ₹100 | ₹90 |
| 9 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹40 | ₹50 | ₹45 |
| 10 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹80 | ₹80 | ₹80 |
| 11 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹30 | ₹30 | ₹30 |
| 12 | Lemon எலுமிச்சை | ₹80 | ₹130 | ₹105 |
| 13 | Lime எலுமிச்சை | ₹70 | ₹102 | ₹86 |
| 14 | Mango மாம்பழம் | ₹20 | ₹60 | ₹40 |
| 15 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹70 | ₹80 | ₹75 |
| 16 | Orange ஆரஞ்சு | ₹115 | ₹149 | ₹132 |
| 17 | Papaya பப்பாளி | ₹40 | ₹45 | ₹43 |
| 18 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹55 | ₹63 | ₹59 |
| 19 | Pomegranate மாதுளை | ₹220 | ₹240 | ₹230 |
| 20 | Tender Coconut இளநீர் | ₹30 | ₹30 | ₹30 |
| 21 | Water Melon தர்பூசணி | ₹15 | ₹30 | ₹23 |
Flowers Price List in Cuddalore (03-06-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹364 | ₹444 | ₹404 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹315 | ₹358 | ₹336 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹250 | ₹300 | ₹275 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹467 | ₹683 | ₹575 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹150 | ₹150 | ₹150 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹5 | ₹6 | ₹6 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹220 | ₹260 | ₹240 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹350 | ₹450 | ₹400 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹700 | ₹1,100 | ₹900 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹180 | ₹250 | ₹215 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹300 | ₹450 | ₹375 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹50,000 | ₹1,50,000 | ₹1,00,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹400 | ₹550 | ₹475 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹300 | ₹400 | ₹350 |