Vegetables Price List in Nagapattinam (02-09-2026)
(54 items)
Fruits Price List in Nagapattinam (02-09-2026)
(20 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹74 | ₹93 | ₹83 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹209 | ₹261 | ₹235 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹35 | ₹50 | ₹43 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹69 | ₹81 | ₹75 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹38 | ₹49 | ₹43 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹40 | ₹50 | ₹45 |
| 7 | Grapes திராட்சை | ₹98 | ₹108 | ₹103 |
| 8 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹40 | ₹50 | ₹45 |
| 9 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹35 | ₹37 | ₹36 |
| 10 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹37 | ₹40 | ₹38 |
| 11 | Lemon எலுமிச்சை | ₹47 | ₹60 | ₹54 |
| 12 | Lime எலுமிச்சை | ₹30 | ₹50 | ₹40 |
| 13 | Mango மாம்பழம் | ₹35 | ₹60 | ₹48 |
| 14 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹51 | ₹62 | ₹57 |
| 15 | Orange ஆரஞ்சு | ₹122 | ₹150 | ₹136 |
| 16 | Papaya பப்பாளி | ₹25 | ₹41 | ₹33 |
| 17 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹55 | ₹68 | ₹62 |
| 18 | Pomegranate மாதுளை | ₹153 | ₹201 | ₹177 |
| 19 | Tender Coconut இளநீர் | ₹20 | ₹25 | ₹23 |
| 20 | Water Melon தர்பூசணி | ₹16 | ₹22 | ₹19 |
Flowers Price List in Nagapattinam (02-09-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹404 | ₹500 | ₹452 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹450 | ₹500 | ₹475 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹158 | ₹225 | ₹192 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹177 | ₹233 | ₹205 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹700 | ₹800 | ₹750 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹150 | ₹180 | ₹165 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (02-09-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹6 | ₹7 | ₹7 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹220 | ₹260 | ₹240 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹500 | ₹800 | ₹650 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹500 | ₹800 | ₹650 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹100 | ₹180 | ₹140 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹350 | ₹550 | ₹450 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹40,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹450 | ₹600 | ₹525 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹300 | ₹450 | ₹375 |