Vegetables Price List in Nagapattinam (03-06-2026) (50 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹10 ₹20 ₹15
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹15 ₹30 ₹23
3 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹16 ₹35 ₹26
4 Beans பீன்ஸ் ₹80 ₹110 ₹95
5 Beetroot பீட்ரூட் ₹38 ₹50 ₹44
6 Betal Leaves வெற்றிலை ₹141 ₹153 ₹147
7 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹40 ₹65 ₹53
8 Bitter gourd பாகற்காய் ₹35 ₹60 ₹48
9 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹25 ₹38 ₹32
10 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹40 ₹60 ₹50
11 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹25 ₹40 ₹33
12 Capsicum குடைமிளகாய் ₹45 ₹50 ₹48
13 Carrot கேரட் ₹55 ₹80 ₹68
14 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹50 ₹50 ₹50
15 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹200 ₹233 ₹217
16 Chow Chow சௌ சௌ ₹18 ₹40 ₹29
17 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹28 ₹50 ₹39
18 Coconut தேங்காய் ₹30 ₹60 ₹45
19 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹50 ₹60 ₹55
20 Coriander கொத்தமல்லி ₹35 ₹40 ₹38
21 Cowpea காராமணி ₹33 ₹44 ₹38
22 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹25 ₹70 ₹48
23 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹34 ₹50 ₹42
24 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹60 ₹70 ₹65
25 Garlic பூண்டு ₹80 ₹100 ₹90
26 Ginger இஞ்சி ₹50 ₹130 ₹90
27 Green Avare அவரைக்காய் ₹38 ₹80 ₹59
28 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹38 ₹60 ₹49
29 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹148 ₹172 ₹160
30 Groundnut வேர்க்கடலை ₹55 ₹65 ₹60
31 Indian Beans மொச்சை ₹74 ₹86 ₹80
32 Knool Khol நூல் கோல் ₹41 ₹49 ₹45
33 Mashrooms காளான் ₹120 ₹140 ₹130
34 Mint புதினா ₹35 ₹45 ₹40
35 Onion வெங்காயம் ₹20 ₹35 ₹28
36 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹35 ₹78 ₹57
37 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹28 ₹42 ₹35
38 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹15 ₹40 ₹28
39 Raddish முள்ளங்கி ₹28 ₹50 ₹39
40 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹38 ₹60 ₹49
41 Snakeguard புடலங்காய் ₹32 ₹50 ₹41
42 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹100 ₹95
43 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹29 ₹38 ₹33
44 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹55 ₹78 ₹67
45 Tamarind Fruit புளி ₹110 ₹160 ₹135
46 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹45 ₹50 ₹48
47 Thondekai கோவைக்காய் ₹60 ₹60 ₹60
48 Tomato தக்காளி ₹30 ₹50 ₹40
49 Turnip டர்னிப் ₹63 ₹73 ₹68
50 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹55 ₹80 ₹68
Fruits Price List in Nagapattinam (03-06-2026) (21 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹60 ₹70 ₹65
2 Apple ஆப்பிள் ₹205 ₹246 ₹225
3 Banana வாழைப்பழம் ₹35 ₹65 ₹50
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹60 ₹68 ₹64
5 Chikoos சப்போட்டா ₹45 ₹55 ₹50
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹38 ₹55 ₹46
7 Fig அத்திப்பழம் ₹130 ₹150 ₹140
8 Grapes திராட்சை ₹88 ₹115 ₹101
9 Guava கொய்யாப்பழம் ₹40 ₹50 ₹45
10 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹35 ₹39 ₹37
11 Karbuja முலாம் பழம் ₹30 ₹36 ₹33
12 Lemon எலுமிச்சை ₹45 ₹180 ₹113
13 Lime எலுமிச்சை ₹35 ₹40 ₹38
14 Mango மாம்பழம் ₹30 ₹50 ₹40
15 Mousambi சாத்துக்குடி ₹74 ₹84 ₹79
16 Orange ஆரஞ்சு ₹115 ₹149 ₹132
17 Papaya பப்பாளி ₹25 ₹48 ₹37
18 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹55 ₹63 ₹59
19 Pomegranate மாதுளை ₹183 ₹242 ₹213
20 Tender Coconut இளநீர் ₹20 ₹25 ₹23
21 Water Melon தர்பூசணி ₹19 ₹25 ₹22
Flowers Price List in Nagapattinam (03-06-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹364 ₹444 ₹404
2 Kakada காக்கடா ₹315 ₹358 ₹336
3 Marigold சாமந்தி ₹205 ₹249 ₹227
4 Rose ரோஜா ₹126 ₹170 ₹148
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹467 ₹683 ₹575
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹79 ₹92 ₹86
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹5 ₹6 ₹6
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹350 ₹450 ₹400
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹600 ₹500
7 Crab Live நண்டு ₹600 ₹900 ₹750
8 Anchovy நெத்திலி ₹200 ₹300 ₹250
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹600 ₹900 ₹750
10 Pomfret வவ்வால் ₹700 ₹1,100 ₹900
11 Red Snapper சங்கரா ₹500 ₹700 ₹600
12 Salmon சால்மன் ₹1,200 ₹1,800 ₹1,500
13 Sardine மத்தி ₹150 ₹250 ₹200
14 Tilapia ஜிலேபி ₹180 ₹250 ₹215
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹450 ₹375
16 Trevally பாறை மீன் ₹400 ₹600 ₹500
17 Caviar கேவியர் ₹50,000 ₹1,50,000 ₹1,00,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹400 ₹550 ₹475
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹400 ₹350