Vegetables Price List in Nagapattinam (02-09-2026) (54 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹15 ₹25 ₹20
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹15 ₹35 ₹25
3 Bajra கம்பு ₹48 ₹54 ₹51
4 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹20 ₹50 ₹35
5 Beans பீன்ஸ் ₹80 ₹108 ₹94
6 Beetroot பீட்ரூட் ₹40 ₹50 ₹45
7 Betal Leaves வெற்றிலை ₹164 ₹180 ₹172
8 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹40 ₹60 ₹50
9 Bitter gourd பாகற்காய் ₹42 ₹70 ₹56
10 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹25 ₹38 ₹32
11 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹45 ₹55 ₹50
12 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹25 ₹40 ₹33
13 Capsicum குடைமிளகாய் ₹51 ₹64 ₹58
14 Carrot கேரட் ₹62 ₹90 ₹76
15 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹50 ₹50 ₹50
16 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹193 ₹200 ₹197
17 Chow Chow சௌ சௌ ₹24 ₹40 ₹32
18 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹34 ₹50 ₹42
19 Coconut தேங்காய் ₹30 ₹50 ₹40
20 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹52 ₹60 ₹56
21 Coriander கொத்தமல்லி ₹27 ₹42 ₹35
22 Cowpea காராமணி ₹34 ₹47 ₹40
23 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹25 ₹69 ₹47
24 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹38 ₹60 ₹49
25 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹65 ₹70 ₹68
26 Garlic பூண்டு ₹181 ₹200 ₹191
27 Ginger இஞ்சி ₹109 ₹200 ₹155
28 Green Avare அவரைக்காய் ₹60 ₹80 ₹70
29 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹31 ₹60 ₹46
30 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹147 ₹171 ₹159
31 Groundnut வேர்க்கடலை ₹52 ₹60 ₹56
32 Indian Beans மொச்சை ₹52 ₹61 ₹57
33 Knool Khol நூல் கோல் ₹38 ₹46 ₹42
34 Maize மக்காச்சோளம் ₹24 ₹26 ₹25
35 Mashrooms காளான் ₹197 ₹223 ₹210
36 Mint புதினா ₹29 ₹45 ₹37
37 Onion வெங்காயம் ₹24 ₹50 ₹37
38 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹38 ₹65 ₹52
39 Paddy நெல் ₹19 ₹27 ₹23
40 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹30 ₹44 ₹37
41 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹15 ₹30 ₹23
42 Raddish முள்ளங்கி ₹30 ₹40 ₹35
43 Ragi கேழ்வரகு ₹28 ₹39 ₹34
44 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹43 ₹70 ₹57
45 Snakeguard புடலங்காய் ₹33 ₹50 ₹42
46 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹95 ₹104 ₹99
47 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹35 ₹43 ₹39
48 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹55 ₹60 ₹58
49 Tamarind Fruit புளி ₹120 ₹150 ₹135
50 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹45 ₹50 ₹48
51 Thondekai கோவைக்காய் ₹42 ₹52 ₹47
52 Tomato தக்காளி ₹20 ₹35 ₹28
53 Turnip டர்னிப் ₹48 ₹57 ₹53
54 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹55 ₹90 ₹73
Fruits Price List in Nagapattinam (02-09-2026) (20 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹74 ₹93 ₹83
2 Apple ஆப்பிள் ₹209 ₹261 ₹235
3 Banana வாழைப்பழம் ₹35 ₹50 ₹43
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹69 ₹81 ₹75
5 Chikoos சப்போட்டா ₹38 ₹49 ₹43
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹40 ₹50 ₹45
7 Grapes திராட்சை ₹98 ₹108 ₹103
8 Guava கொய்யாப்பழம் ₹40 ₹50 ₹45
9 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹35 ₹37 ₹36
10 Karbuja முலாம் பழம் ₹37 ₹40 ₹38
11 Lemon எலுமிச்சை ₹47 ₹60 ₹54
12 Lime எலுமிச்சை ₹30 ₹50 ₹40
13 Mango மாம்பழம் ₹35 ₹60 ₹48
14 Mousambi சாத்துக்குடி ₹51 ₹62 ₹57
15 Orange ஆரஞ்சு ₹122 ₹150 ₹136
16 Papaya பப்பாளி ₹25 ₹41 ₹33
17 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹55 ₹68 ₹62
18 Pomegranate மாதுளை ₹153 ₹201 ₹177
19 Tender Coconut இளநீர் ₹20 ₹25 ₹23
20 Water Melon தர்பூசணி ₹16 ₹22 ₹19
Flowers Price List in Nagapattinam (02-09-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹404 ₹500 ₹452
2 Kakada காக்கடா ₹450 ₹500 ₹475
3 Marigold சாமந்தி ₹158 ₹225 ₹192
4 Rose ரோஜா ₹177 ₹233 ₹205
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹700 ₹800 ₹750
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹150 ₹180 ₹165
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹6 ₹7 ₹7
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹400 ₹500 ₹450
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹700 ₹550
7 Crab Live நண்டு ₹500 ₹800 ₹650
8 Anchovy நெத்திலி ₹150 ₹250 ₹200
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹500 ₹800 ₹650
10 Pomfret வவ்வால் ₹600 ₹900 ₹750
11 Red Snapper சங்கரா ₹400 ₹600 ₹500
12 Salmon சால்மன் ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750
13 Sardine மத்தி ₹100 ₹180 ₹140
14 Tilapia ஜிலேபி ₹150 ₹250 ₹200
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹500 ₹400
16 Trevally பாறை மீன் ₹350 ₹550 ₹450
17 Caviar கேவியர் ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹450 ₹600 ₹525
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹450 ₹375