Vegetables Price List in Pudukkottai (03-06-2026) (50 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹14 ₹20 ₹17
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹10 ₹20 ₹15
3 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹20 ₹30 ₹25
4 Beans பீன்ஸ் ₹90 ₹100 ₹95
5 Beetroot பீட்ரூட் ₹40 ₹45 ₹43
6 Betal Leaves வெற்றிலை ₹180 ₹180 ₹180
7 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹25 ₹40 ₹33
8 Bitter gourd பாகற்காய் ₹50 ₹80 ₹65
9 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹15 ₹30 ₹23
10 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹45 ₹120 ₹83
11 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹40 ₹50 ₹45
12 Capsicum குடைமிளகாய் ₹50 ₹60 ₹55
13 Carrot கேரட் ₹80 ₹90 ₹85
14 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹40 ₹50 ₹45
15 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹200 ₹233 ₹217
16 Chow Chow சௌ சௌ ₹40 ₹45 ₹43
17 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹40 ₹50 ₹45
18 Coconut தேங்காய் ₹30 ₹40 ₹35
19 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹50 ₹60 ₹55
20 Coriander கொத்தமல்லி ₹44 ₹60 ₹52
21 Cowpea காராமணி ₹15 ₹20 ₹18
22 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹50 ₹50 ₹50
23 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹35 ₹60 ₹48
24 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹40 ₹50 ₹45
25 Garlic பூண்டு ₹240 ₹250 ₹245
26 Ginger இஞ்சி ₹170 ₹180 ₹175
27 Green Avare அவரைக்காய் ₹70 ₹90 ₹80
28 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹35 ₹55 ₹45
29 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹148 ₹172 ₹160
30 Groundnut வேர்க்கடலை ₹60 ₹70 ₹65
31 Indian Beans மொச்சை ₹92 ₹102 ₹97
32 Knool Khol நூல் கோல் ₹44 ₹48 ₹46
33 Mashrooms காளான் ₹240 ₹250 ₹245
34 Mint புதினா ₹35 ₹50 ₹43
35 Onion வெங்காயம் ₹25 ₹40 ₹33
36 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹50 ₹65 ₹58
37 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹35 ₹50 ₹43
38 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹10 ₹20 ₹15
39 Raddish முள்ளங்கி ₹15 ₹35 ₹25
40 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹45 ₹70 ₹58
41 Snakeguard புடலங்காய் ₹25 ₹50 ₹38
42 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹100 ₹95
43 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹29 ₹38 ₹33
44 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹35 ₹50 ₹43
45 Tamarind Fruit புளி ₹90 ₹100 ₹95
46 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹25 ₹30 ₹28
47 Thondekai கோவைக்காய் ₹40 ₹50 ₹45
48 Tomato தக்காளி ₹30 ₹50 ₹40
49 Turnip டர்னிப் ₹63 ₹73 ₹68
50 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹70 ₹80 ₹75
Fruits Price List in Pudukkottai (03-06-2026) (21 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹80 ₹80 ₹80
2 Apple ஆப்பிள் ₹200 ₹200 ₹200
3 Banana வாழைப்பழம் ₹30 ₹70 ₹50
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹50 ₹60 ₹55
5 Chikoos சப்போட்டா ₹46 ₹56 ₹51
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹38 ₹55 ₹46
7 Fig அத்திப்பழம் ₹130 ₹150 ₹140
8 Grapes திராட்சை ₹100 ₹100 ₹100
9 Guava கொய்யாப்பழம் ₹70 ₹80 ₹75
10 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹25 ₹30 ₹28
11 Karbuja முலாம் பழம் ₹30 ₹36 ₹33
12 Lemon எலுமிச்சை ₹90 ₹120 ₹105
13 Lime எலுமிச்சை ₹15 ₹20 ₹18
14 Mango மாம்பழம் ₹14 ₹50 ₹32
15 Mousambi சாத்துக்குடி ₹120 ₹120 ₹120
16 Orange ஆரஞ்சு ₹180 ₹180 ₹180
17 Papaya பப்பாளி ₹20 ₹30 ₹25
18 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹55 ₹63 ₹59
19 Pomegranate மாதுளை ₹183 ₹242 ₹213
20 Tender Coconut இளநீர் ₹50 ₹60 ₹55
21 Water Melon தர்பூசணி ₹20 ₹25 ₹23
Flowers Price List in Pudukkottai (03-06-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹550 ₹600 ₹575
2 Kakada காக்கடா ₹400 ₹550 ₹475
3 Marigold சாமந்தி ₹80 ₹115 ₹98
4 Rose ரோஜா ₹126 ₹170 ₹148
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹500 ₹1,050 ₹775
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹79 ₹92 ₹86
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹5 ₹6 ₹6
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹350 ₹450 ₹400
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹600 ₹500
7 Crab Live நண்டு ₹600 ₹900 ₹750
8 Anchovy நெத்திலி ₹200 ₹300 ₹250
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹600 ₹900 ₹750
10 Pomfret வவ்வால் ₹700 ₹1,100 ₹900
11 Red Snapper சங்கரா ₹500 ₹700 ₹600
12 Salmon சால்மன் ₹1,200 ₹1,800 ₹1,500
13 Sardine மத்தி ₹150 ₹250 ₹200
14 Tilapia ஜிலேபி ₹180 ₹250 ₹215
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹450 ₹375
16 Trevally பாறை மீன் ₹400 ₹600 ₹500
17 Caviar கேவியர் ₹50,000 ₹1,50,000 ₹1,00,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹400 ₹550 ₹475
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹400 ₹350