Vegetables Price List in Dindigul (19-07-2026)
(54 items)
Fruits Price List in Dindigul (19-07-2026)
(21 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹40 | ₹55 | ₹48 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹180 | ₹260 | ₹220 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹50 | ₹70 | ₹60 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹75 | ₹85 | ₹80 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹30 | ₹40 | ₹35 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹38 | ₹45 | ₹42 |
| 7 | Fig அத்திப்பழம் | ₹130 | ₹150 | ₹140 |
| 8 | Grapes திராட்சை | ₹100 | ₹105 | ₹103 |
| 9 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹30 | ₹40 | ₹35 |
| 10 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹29 | ₹34 | ₹32 |
| 11 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| 12 | Lemon எலுமிச்சை | ₹40 | ₹50 | ₹45 |
| 13 | Lime எலுமிச்சை | ₹150 | ₹160 | ₹155 |
| 14 | Mango மாம்பழம் | ₹10 | ₹50 | ₹30 |
| 15 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹105 | ₹110 | ₹108 |
| 16 | Orange ஆரஞ்சு | ₹120 | ₹160 | ₹140 |
| 17 | Papaya பப்பாளி | ₹20 | ₹40 | ₹30 |
| 18 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹70 | ₹80 | ₹75 |
| 19 | Pomegranate மாதுளை | ₹170 | ₹270 | ₹220 |
| 20 | Tender Coconut இளநீர் | ₹30 | ₹40 | ₹35 |
| 21 | Water Melon தர்பூசணி | ₹20 | ₹20 | ₹20 |
Flowers Price List in Dindigul (19-07-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹373 | ₹440 | ₹407 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹250 | ₹250 | ₹250 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹425 | ₹500 | ₹463 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹95 | ₹110 | ₹103 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (19-07-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹6 | ₹7 | ₹7 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹250 | ₹300 | ₹275 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹40,000 | ₹60,000 | ₹50,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹350 | ₹450 | ₹400 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹250 | ₹350 | ₹300 |