Vegetables Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (50 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹10 ₹60 ₹28
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹8 ₹35 ₹21
3 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹15 ₹50 ₹31
4 Beans பீன்ஸ் ₹50 ₹140 ₹96
5 Beetroot பீட்ரூட் ₹5 ₹70 ₹44
6 Betal Leaves வெற்றிலை ₹80 ₹240 ₹148
7 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹10 ₹65 ₹30
8 Bitter gourd பாகற்காய் ₹22 ₹120 ₹52
9 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹6 ₹50 ₹24
10 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹20 ₹120 ₹55
11 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹20 ₹55 ₹38
12 Capsicum குடைமிளகாய் ₹30 ₹80 ₹55
13 Carrot கேரட் ₹30 ₹100 ₹68
14 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹15 ₹55 ₹36
15 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹140 ₹260 ₹216
16 Chow Chow சௌ சௌ ₹18 ₹60 ₹42
17 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹20 ₹50 ₹37
18 Coconut தேங்காய் ₹20 ₹70 ₹49
19 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹30 ₹80 ₹56
20 Coriander கொத்தமல்லி ₹20 ₹120 ₹52
21 Cowpea காராமணி ₹15 ₹70 ₹38
22 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹12 ₹100 ₹43
23 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹20 ₹70 ₹43
24 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹20 ₹75 ₹43
25 Garlic பூண்டு ₹80 ₹300 ₹172
26 Ginger இஞ்சி ₹50 ₹180 ₹132
27 Green Avare அவரைக்காய் ₹38 ₹160 ₹91
28 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹30 ₹90 ₹51
29 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹60 ₹200 ₹163
30 Groundnut வேர்க்கடலை ₹55 ₹90 ₹68
31 Indian Beans மொச்சை ₹50 ₹120 ₹80
32 Knool Khol நூல் கோல் ₹25 ₹70 ₹46
33 Mashrooms காளான் ₹120 ₹300 ₹219
34 Mint புதினா ₹20 ₹70 ₹40
35 Onion வெங்காயம் ₹18 ₹50 ₹28
36 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹20 ₹78 ₹53
37 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹20 ₹55 ₹33
38 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹10 ₹40 ₹22
39 Raddish முள்ளங்கி ₹15 ₹50 ₹33
40 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹22 ₹70 ₹49
41 Snakeguard புடலங்காய் ₹15 ₹65 ₹37
42 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹100 ₹95
43 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹16 ₹50 ₹33
44 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹20 ₹78 ₹40
45 Tamarind Fruit புளி ₹80 ₹160 ₹125
46 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹20 ₹50 ₹33
47 Thondekai கோவைக்காய் ₹16 ₹60 ₹41
48 Tomato தக்காளி ₹20 ₹50 ₹36
49 Turnip டர்னிப் ₹40 ₹100 ₹69
50 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹25 ₹100 ₹65
Fruits Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (21 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹40 ₹120 ₹80
2 Apple ஆப்பிள் ₹140 ₹275 ₹225
3 Banana வாழைப்பழம் ₹20 ₹100 ₹49
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹50 ₹90 ₹66
5 Chikoos சப்போட்டா ₹25 ₹70 ₹47
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹30 ₹80 ₹47
7 Fig அத்திப்பழம் ₹130 ₹150 ₹140
8 Grapes திராட்சை ₹70 ₹200 ₹101
9 Guava கொய்யாப்பழம் ₹32 ₹100 ₹59
10 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹15 ₹80 ₹37
11 Karbuja முலாம் பழம் ₹20 ₹60 ₹34
12 Lemon எலுமிச்சை ₹45 ₹200 ₹117
13 Lime எலுமிச்சை ₹15 ₹220 ₹80
14 Mango மாம்பழம் ₹10 ₹120 ₹43
15 Mousambi சாத்துக்குடி ₹25 ₹120 ₹80
16 Orange ஆரஞ்சு ₹70 ₹180 ₹133
17 Papaya பப்பாளி ₹18 ₹50 ₹33
18 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹35 ₹80 ₹57
19 Pomegranate மாதுளை ₹140 ₹280 ₹216
20 Tender Coconut இளநீர் ₹20 ₹65 ₹36
21 Water Melon தர்பூசணி ₹10 ₹30 ₹22
Flowers Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹200 ₹600 ₹400
2 Kakada காக்கடா ₹160 ₹550 ₹333
3 Marigold சாமந்தி ₹80 ₹420 ₹222
4 Rose ரோஜா ₹70 ₹300 ₹145
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹450 ₹1,050 ₹575
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹30 ₹150 ₹81
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (03-06-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹5 ₹6 ₹6
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹350 ₹450 ₹400
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹600 ₹500
7 Crab Live நண்டு ₹600 ₹900 ₹750
8 Anchovy நெத்திலி ₹200 ₹300 ₹250
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹600 ₹900 ₹750
10 Pomfret வவ்வால் ₹700 ₹1,100 ₹900
11 Red Snapper சங்கரா ₹500 ₹700 ₹600
12 Salmon சால்மன் ₹1,200 ₹1,800 ₹1,500
13 Sardine மத்தி ₹150 ₹250 ₹200
14 Tilapia ஜிலேபி ₹180 ₹250 ₹215
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹450 ₹375
16 Trevally பாறை மீன் ₹400 ₹600 ₹500
17 Caviar கேவியர் ₹50,000 ₹1,50,000 ₹1,00,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹400 ₹550 ₹475
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹400 ₹350