Vegetables Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (54 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amaranthus அரைக்கீரை ₹10 ₹65 ₹29
2 Ashgourd வெண்பூசணி ₹10 ₹40 ₹24
3 Bajra கம்பு ₹48 ₹54 ₹51
4 Banana - Green பச்சை வாழைப்பழம் ₹15 ₹60 ₹34
5 Beans பீன்ஸ் ₹56 ₹115 ₹87
6 Beetroot பீட்ரூட் ₹30 ₹90 ₹55
7 Betal Leaves வெற்றிலை ₹90 ₹240 ₹172
8 Bhindi வெண்டைக்காய் ₹20 ₹60 ₹39
9 Bitter gourd பாகற்காய் ₹35 ₹90 ₹57
10 Bottle gourd சுரைக்காய் ₹10 ₹40 ₹26
11 Brinjal கத்தரிக்காய் ₹22 ₹80 ₹44
12 Cabbage முட்டைக்கோஸ் ₹10 ₹50 ₹33
13 Capsicum குடைமிளகாய் ₹30 ₹100 ₹58
14 Carrot கேரட் ₹36 ₹100 ₹76
15 Cauliflower காலிஃபிளவர் ₹20 ₹60 ₹37
16 Chili Red காய்ந்த மிளகாய் ₹160 ₹220 ₹197
17 Chow Chow சௌ சௌ ₹20 ₹50 ₹37
18 Cluster beans கொத்தவரங்காய் ₹25 ₹60 ₹40
19 Coconut தேங்காய் ₹25 ₹75 ₹54
20 Colacasia சேப்பங்கிழங்கு ₹40 ₹70 ₹56
21 Coriander கொத்தமல்லி ₹12 ₹90 ₹41
22 Cowpea காராமணி ₹15 ₹60 ₹40
23 Cucumbar வெள்ளரிக்காய் ₹16 ₹90 ₹47
24 Drumstick முருங்கைக்காய் ₹15 ₹64 ₹40
25 Elephant Yam சேனைக்கிழங்கு ₹20 ₹70 ₹51
26 Garlic பூண்டு ₹100 ₹300 ₹207
27 Ginger இஞ்சி ₹80 ₹280 ₹166
28 Green Avare அவரைக்காய் ₹30 ₹140 ₹67
29 Green Chilli பச்சை மிளகாய் ₹31 ₹70 ₹53
30 Green Peas பச்சை பட்டாணி ₹130 ₹220 ₹160
31 Groundnut வேர்க்கடலை ₹52 ₹90 ₹70
32 Indian Beans மொச்சை ₹35 ₹80 ₹58
33 Knool Khol நூல் கோல் ₹20 ₹60 ₹42
34 Maize மக்காச்சோளம் ₹24 ₹26 ₹25
35 Mashrooms காளான் ₹130 ₹250 ₹210
36 Mint புதினா ₹22 ₹70 ₹46
37 Onion வெங்காயம் ₹24 ₹70 ₹47
38 Onion Green வெங்காயத்தாள் ₹30 ₹90 ₹70
39 Paddy நெல் ₹18 ₹35 ₹23
40 Potato உருளைக்கிழங்கு ₹20 ₹80 ₹38
41 Pumpkin பூசணிக்காய் ₹10 ₹35 ₹23
42 Raddish முள்ளங்கி ₹12 ₹50 ₹33
43 Ragi கேழ்வரகு ₹28 ₹39 ₹34
44 Ridgeguard பீர்க்கங்காய் ₹24 ₹80 ₹53
45 Snakeguard புடலங்காய் ₹24 ₹60 ₹38
46 Soyabean சோயா பீன்ஸ் ₹90 ₹110 ₹99
47 Sweet Corn இனிப்பு மக்காச்சோளம் ₹18 ₹50 ₹39
48 Sweet Potato சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ₹24 ₹100 ₹52
49 Tamarind Fruit புளி ₹60 ₹150 ₹119
50 Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு ₹20 ₹50 ₹35
51 Thondekai கோவைக்காய் ₹30 ₹60 ₹48
52 Tomato தக்காளி ₹10 ₹35 ₹21
53 Turnip டர்னிப் ₹40 ₹70 ₹53
54 Yam கருணைக்கிழங்கு ₹30 ₹110 ₹70
Fruits Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (20 items)
# Commodity Min Max Price
1 Amla நெல்லிக்காய் ₹58 ₹140 ₹84
2 Apple ஆப்பிள் ₹140 ₹280 ₹236
3 Banana வாழைப்பழம் ₹24 ₹90 ₹51
4 Banana - Red செவ்வாழை ₹50 ₹100 ₹77
5 Chikoos சப்போட்டா ₹28 ₹65 ₹43
6 Custard Apple சீத்தாப்பழம் ₹35 ₹60 ₹45
7 Grapes திராட்சை ₹85 ₹120 ₹101
8 Guava கொய்யாப்பழம் ₹32 ₹80 ₹52
9 Jack Fruit பலாப்பழம் ₹15 ₹80 ₹37
10 Karbuja முலாம் பழம் ₹25 ₹60 ₹38
11 Lemon எலுமிச்சை ₹40 ₹180 ₹100
12 Lime எலுமிச்சை ₹15 ₹150 ₹67
13 Mango மாம்பழம் ₹20 ₹140 ₹71
14 Mousambi சாத்துக்குடி ₹30 ₹90 ₹56
15 Orange ஆரஞ்சு ₹80 ₹160 ₹134
16 Papaya பப்பாளி ₹20 ₹60 ₹36
17 Pineapple அன்னாசிப்பழம் ₹25 ₹80 ₹60
18 Pomegranate மாதுளை ₹100 ₹260 ₹174
19 Tender Coconut இளநீர் ₹15 ₹60 ₹35
20 Water Melon தர்பூசணி ₹8 ₹30 ₹19
Flowers Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (6 items)
# Commodity Min Max Price
1 Jasmine மல்லிகை ₹300 ₹650 ₹450
2 Kakada காக்கடா ₹450 ₹500 ₹475
3 Marigold சாமந்தி ₹80 ₹360 ₹192
4 Rose ரோஜா ₹80 ₹340 ₹199
5 Tube Flower சம்பங்கி ₹700 ₹800 ₹750
6 Tube Rose சம்பங்கி ₹140 ₹200 ₹165
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (02-09-2026) (19 items)
# Commodity Min Max Price
1 Chicken Egg முட்டை ₹6 ₹7 ₹7
2 Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை ₹8 ₹10 ₹9
3 Chicken Skinless கோழி கறி ₹220 ₹260 ₹240
4 Country Chicken நாட்டு கோழி கறி ₹400 ₹500 ₹450
5 Mutton ஆட்டுக்கறி ₹800 ₹1,000 ₹900
6 Prawn இறால் ₹400 ₹700 ₹550
7 Crab Live நண்டு ₹500 ₹800 ₹650
8 Anchovy நெத்திலி ₹150 ₹250 ₹200
9 King Mackerel வஞ்சரம் ₹500 ₹800 ₹650
10 Pomfret வவ்வால் ₹600 ₹900 ₹750
11 Red Snapper சங்கரா ₹400 ₹600 ₹500
12 Salmon சால்மன் ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750
13 Sardine மத்தி ₹100 ₹180 ₹140
14 Tilapia ஜிலேபி ₹150 ₹250 ₹200
15 Barracuda சீலா ₹300 ₹500 ₹400
16 Trevally பாறை மீன் ₹350 ₹550 ₹450
17 Caviar கேவியர் ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
18 Beef மாட்டுக்கறி ₹450 ₹600 ₹525
19 Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி ₹300 ₹450 ₹375